YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/67c66344d59b40efb13a1932cb228011_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/edd76d2b3f114b579c2587df587ac907_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/c561e0284a6d45e4ba7a356472b0043a_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/53a43056a0e9479b85c2b30b7a7ad5ba_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/a718c17078bb41818971b0009a1bfa88_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/2fb3c35472a34732b5565120fca36634_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/6f138df0d3cf4fc89fa2387bfd80ac6c_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/a2615bb7a40e418cab8720592aa8215a_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/45754ac2e0ad46a1bc40c475308a3be3_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/37ae2fc7a6704586a8704e75a1ef12a5_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/a9a1d01d892548469dbfbd29cfbf82bf_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/dd42b5c4907d43ec96e097c2a834f6cb_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/64bc699aea9f4eb6ba5c33caf193a1e2_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/f555ccad989e4385bb040e62c480549d_hrs.jpg)
![yv4162uk3k2060756 YV4162UK3K2060756 2019 Volvo Xc40 T5 Momentum](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/0b8d02957ecd4235aa25b9162e2d94e6_O.jpeg)
Interested in this car?
We can help you with purchasing and delivering this car.
Lot information
Auction number:
85507704
Auction platform:
copart.com
Clean wholesale price:
$20,275
Pre-accident price:
$18,299
Seller:
State Farm Insurance
![](https://sellers.import-motor.com/DBmfMwu2RYCYQgvkg87RYH4pFU4Tz4DtumqkR5dn.png)
Location:
18073 2303, Copart_Com, Pennsburg, Pennsylvania
Vehicle condition
Odometer:
164226 Mileage (km)
Primary damage:
Front End
Keys available:
Yes
Vehicle information
VIN:
YV4162UK3K2060756
Brand:
Volvo
Model:
XC40
Generation:
I
Vehicle type:
Automobile
Color:
Black
Engine:
2.0l 4
Cylinders:
4
Transmission:
Automatic transmission
Drive wheel:
All-wheel drive
Fuel:
Gas
Year of production:
2019