YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/20ed5e6abe964baeafa65739885730c9_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/3d2e5c0d63134411946c34f735d921bb_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/ad64e2624c5843ae8b7bd9625768eb39_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/d8c1ed5b01fb41928b44c07572adb28e_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/3503ad559a754de7a61443e091ba4cf4_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/d3cebecb4f494432b58ece3dadd16728_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/c1dfb64027974e59be0d206360ec67da_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/5868a4e5e7554a008b1215426f13d1bc_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/9346004fa6c4449d803c02ab94d484df_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/f525171e8a334146bc1e7ea817fe10b2_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/5ab9b33366ac46dbb52fe9d75350684e_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/5fcf6b9e5bc4429a92a83e97390429f7_hrs.jpg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/0c60624a61cc427bb03e7306e17ba079_O.jpeg)
![yv4162ul0k2122302 YV4162UL0K2122302 2019 Volvo Xc40 T5 Inscription](https://4kvin.com/img/copart/v1/AUTH_svc.pdoc00001/ids-c-prod-lpp/1224/7f928ef1ab584d678c2132984663e024_hrs.jpg)
Interested in this car?
We can help you with purchasing and delivering this car.
Lot information
Auction number:
86492374
Auction platform:
copart.com
Clean wholesale price:
$21,500
Pre-accident price:
$18,999
Seller:
GEICO
Location:
34946 7502, Copart_Com, Fort Pierce, Florida
Vehicle condition
Odometer:
119262 Mileage (km)
Primary damage:
Side
Secondary damage:
Undercarriage
Keys available:
No
Condition:
Enhanced
Vehicle information
VIN:
YV4162UL0K2122302
Brand:
Volvo
Model:
XC40
Generation:
I
Vehicle type:
Automobile
Color:
Silver
Engine:
2.0l 4
Cylinders:
4
Transmission:
Automatic transmission
Drive wheel:
All-wheel drive
Fuel:
Gas
Year of production:
2019